Prerotic NX 益生菌产品,是 Medileen 品牌的执行配方,由菊粉、低聚果糖、部分水解瓜尔胶、苹果醋粉、蒲公英提取物等 21 种植物成分和11种益生菌组成。柠檬茶味。 添加乳糖醇。
包裝數量:15包Supplement
1,050 THB
Prerotic NX 益生菌产品,是 Medileen 品牌的执行配方,由菊粉、低聚果糖、部分水解瓜尔胶、苹果醋粉、蒲公英提取物等 21 种植物成分和11种益生菌组成。柠檬茶味。 添加乳糖醇。
包裝數量:15包每天1 袋,倒入常温水 150 毫升,及搅拌均匀。
贮存
应储存于阴凉干燥处。
避免阳光照射。
警告
儿童和孕妇不宜食用。
对预防或治疗疾病没有作用。
应按适当比例食用五类主要食物的品种。
由吸湿包组成。
不是控制体重的食物。
为了防止因食用干膳食纤维而引起的肠梗阻,应与 1-2 杯水一起食用。
1 袋中含有总膳食纤维 8,200 毫克,含有可溶性膳食纤维 7,350 毫克,不溶性膳食纤维 0 毫克。
配方作为标签和证书
| 1 | Inulin 90% | 3,000 | mg |
| 2 | Polydextrose 90% | 2,800 | mg |
| 3 | Fructooligosaccharide 95% | 1,400 | mg |
| 4 | Gum Arabic Powder 100% | 1,000 | mg |
| 5 | Garlic Extract | 800 | mg |
| 6 | Pomegranate Extract | 600 | mg |
| 7 | Blueberry Extract | 500 | mg |
| 8 | Cranberry Extract | 500 | mg |
| 9 | Taurine 100% | 350 | mg |
| 10 | Spinach Powder | 300 | mg |
| 11 | L-Glutathione 100% | 250 | mg |
| 12 | Alfalfa Extract | 200 | mg |
| 13 | Cherry Juice Powder | 200 | mg |
| 14 | Yeast Beta-Glucan 85% | 200 | mg |
| 15 | Wheat Grass Extract | 200 | mg |
| 16 | Yeast Extract | 150 | mg |
| 17 | Artichoke Extract | 150 | mg |
| 18 | Dandelion Extract | 150 | mg |
| 19 | Cactus Extract | 120 | mg |
| 20 | Green Tea Extract | 100 | mg |
| 21 | Grape Skin Extract | 100 | mg |
| 22 | Schisandra Extract | 100 | mg |
| 23 | Apple Cider Vinegar Powder | 50 | mg |
| 24 | Lactic Acid Bacteria Fermented Metabolites Powder | 50 | mg |
| 25 | Pine Bark Extract | 50 | mg |
| 26 | Heat Killed Lactobacillus paracasei MCC1849 | 5 | mg |
| 27 | Bacillus Coagulans | 2.5 | mg |
| 28 | Lactobacillus Paracasei | 2.5 | mg |
| 29 | Lactobacillus Acidophilus | 2.5 | mg |
| 30 | Bifidobacterium Lactis | 2.5 | mg |
| 31 | Bifidobacterium Bifidum | 2.5 | mg |
| 32 | Lactobacillus Rhamnosus | 2.5 | mg |
| 33 | Bifidobacterium Longum | 2.5 | mg |
| 34 | Bifidobacterium Breve | 2.5 | mg |
| 35 | Bifidobacterium Infantis | 2.5 | mg |
| 36 | Lactobacillus Reuteri | 2.5 | mg |
Food serial number
13-1-15859-5-0803
Registration No. CICOT. HL
10-I447-001-10-61
Specific consumer
-
For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.