วิธีการเก็บรักษา
ควรเก็บไว้ที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดด
คำเตือน
เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน
ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค
ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
มีซองวัตถุกันชื้น
ห้ามใช้ในผู้ที่มีท่อน้ำดีอุดตัน
ส่วนประกอบสำคัญต่อ 1 แคปซูล
1 | L-Cysteine Hydrochloride | 150.00 | mg |
2 | Magnesium Amino Acid Chelate 20% | 135.00 | mg |
3 | L-Glutathione 98% | 60.00 | mg |
4 | Turmeric Extract | 51.25 | mg |
5 | Onion Extract | 38.00 | mg |
6 | Sodium Ascorbate | 31.88 | mg |
7 | Grape Extract | 30.00 | mg |
8 | Celery Extract | 22.00 | mg |
9 | Coenzyme Q10 20% | 15.00 | mg |
10 | Green Coffee Bean Extract | 11.63 | mg |
11 | Green Tea Extract | 11.63 | mg |
12 | Zinc Oxide | 8.857 | mg |
13 | D-Alpha-Tocopheryl Acetate (provides vitamin E 700 IU/g) | 7.407 | mg |
14 | Manganese (II) Citrate Anhydrous | 5.452 | mg |
15 | Vitamin A Acetate (325000IU/g) | 3.876 | mg |
16 | Biotin 2% | 3.540 | mg |
17 | Selenium Amino Acid Chelate 1% | 3.306 | mg |
18 | D-Pantothenate, Calcium | 3.080 | mg |
19 | Haematococcus Pluvialis Extract | 2.000 | mg |
20 | Pyridoxine Hydrochloride | 1.148 | mg |
21 | Vitamin B12 0.1% | 0.945 | mg |
22 | Vitamin D3 (100000 IU/g) | 0.945 | mg |
23 | Thiamine Hydrochloride | 0.901 | mg |
24 | Riboflavin | 0.803 | mg |
25 | Chromium Picolinate | 0.508 | mg |
26 | Blueberry Powder | 0.13 | mg |
27 | Broccoli Powder | 0.13 | mg |
28 | Tart Cherry Powder | 0.13 | mg |
29 | Kale Powder | 0.13 | mg |
30 | Folic Acid | 0.094 | mg |
เลขสารบบ
13-1-03765-5-0004
เลยที่รับรองฮาลาล กอท.ฮล.
10 R117 001 05 66
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
-